top of page
Tabela de Medidas

Tamanho | Cintura | Quadril | Busto |
|---|---|---|---|
GG | 71 - 76 cm | 94 - 101,5 cm | 94 - 101,5 cm |
G | 66 - 71 cm | 86,5 - 94 cm | 86,5 - 94 cm |
M | 61 - 66 cm | 79 - 86,5 cm | 79 - 86,5 cm |
P | 56 - 61 cm | 73,5 - 79 cm | 73,5 - 79 cm |
PP | 51 - 56 cm | 68,5 - 73,5 cm | 68,5 - 73,5 cm |
Infantil (XPP) | 51 - 53 cm | 66 - 71 cm | 63,5 - 70 cm |
* Lembrando que essa é uma medida geral.
Indicamos que verifique a equivalência de tamanho na descrição de cada produto ou entre em contato conosco.
bottom of page
_edited.jpg)